どうも、ゲーイチです。
最近ファミコン高いですね。
そんな時は比較的安価なタイトルが多く隠れた名作も多いディスクカードのゲームで遊ぼうかと考えたりしています。
先日ファミコンのROMカセットのチェックリスト作りました。
今回はファミコンチェックリストの第2弾でディスクシステム版です。
1986年(34タイトル)
No | 発売日 | タイトル | 発売元 | 所有 | 箱説 | 購入日 | 購入価格 | 希望価格 | 備考 |
1 | 1986年2月21日 | ゼルダの伝説 | 任天堂 | ||||||
2 | 1986年2月21日 | スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | ||||||
3 | 1986年2月21日 | ゴルフ | 任天堂 | ||||||
4 | 1986年2月21日 | サッカー | 任天堂 | ||||||
5 | 1986年2月21日 | テニス | 任天堂 | ||||||
6 | 1986年2月21日 | ベースボール | 任天堂 | ||||||
7 | 1986年2月21日 | 麻雀 | 任天堂 | ||||||
8 | 1986年4月14日 | 謎の村雨城 | 任天堂 | ||||||
9 | 1986年6月3日 | スーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | ||||||
10 | 1986年7月21日 | バレーボール | 任天堂 | ||||||
11 | 1986年7月30日 | 涙の倉庫番スペシャル | アスキー | ||||||
12 | 1986年8月6日 | メトロイド | 任天堂 | ||||||
13 | 1986年8月27日 | アイアムアティーチャースーパーマリオのセーター | ロイヤル工業 | ||||||
14 | 1986年9月19日 | 子猫物語 | ポニーキャニオン | ||||||
15 | 1986年9月26日 | 悪魔城ドラキュラ | コナミ | ||||||
16 | 1986年9月26日 | アイアムアティーチャー手あみのきそ | ロイヤル工業 | ||||||
17 | 1986年10月13日 | オセロ | 河田 | ||||||
18 | 1986年10月21日 | プロレス | 任天堂 | ||||||
19 | 1986年11月6日 | 銀河伝承 | イマジニア | ||||||
20 | 1986年11月20日 | ガルフォース | HAL研究所 | ||||||
21 | 1986年11月20日 | デッドゾーン | サンソフト | ||||||
22 | 1986年11月21日 | もえろツインビー シナモン博士を救え! | コナミ | ||||||
23 | 1986年11月28日 | きね子 | アイレム | ||||||
24 | 1986年11月28日 | ザナック | ポニーキャニオン | ||||||
25 | 1986年12月12日 | アディアンの杖 | サンソフト | ||||||
26 | 1986年12月13日 | 謎の壁 ブロックくずし | コナミ | ||||||
27 | 1986年12月15日 | 水晶の龍 | DOG | ||||||
28 | 1986年12月15日 | ブリーダー | ソフトプロ | ||||||
29 | 1986年12月19日 | 光神話 パルテナの鏡 | 任天堂 | ||||||
30 | 1986年12月19日 | ディープダンジョン 魔洞戦記 | DOG | ||||||
31 | 1986年12月19日 | ナイトロアー | ジャレコ | ||||||
32 | 1986年12月20日 | 消えたプリンセス | イマジニア | ||||||
33 | 1986年12月25日 | プロフェッショナル麻雀悟空 | アスキー | ||||||
34 | 1986年12月26日 | エレクトリシャン | KEMCO |
1987年(69タイトル)
No | 発売日 | タイトル | 発売元 | 所有 | 箱説 | 購入日 | 購入価格 | 希望価格 | 備考 |
35 | 1987年1月14日 | リンクの冒険 | 任天堂 | ||||||
36 | 1987年1月29日 | ウルトラマン 怪獣帝国の逆襲 | バンダイ | ||||||
37 | 1987年1月29日 | エッガーランド | HAL研究所 | ||||||
38 | 1987年2月6日 | ナゾラーランド 創刊号 | サンソフト | ||||||
39 | 1987年2月20日 | エスパードリーム | コナミ | ||||||
40 | 1987年2月21日 | ゴルフJAPANコース | 任天堂 | ||||||
41 | 1987年3月1日 | きね子II | アイレム | ||||||
42 | 1987年3月3日 | メルヘンヴェール | サンソフト | ||||||
43 | 1987年3月5日 | スーパーロードランナー | アイレム | ||||||
44 | 1987年3月12日 | とびだせ大作戦 | DOG | ||||||
45 | 1987年3月27日 | ウィンターゲームズ | ポニーキャニオン | ||||||
46 | 1987年3月27日 | オトッキー | アスキー | ||||||
47 | 1987年3月27日 | スーパーボーイ・アラン | サンソフト | ||||||
48 | 1987年3月27日 | 地底大陸オルドーラ | サンソフト | ||||||
49 | 1987年3月28日 | ダーティペア | バンダイ | ||||||
50 | 1987年4月3日 | アップルタウン物語 | DOG | ||||||
51 | 1987年4月10日 | グリーンベレー | コナミ | ||||||
52 | 1987年4月10日 | ココナワールド | ソフエル | ||||||
53 | 1987年4月10日 | レリクス 暗黒要塞 | ボーステック | ||||||
54 | 1987年4月14日 | 囲碁 九路盤対局 | BPS | ||||||
55 | 1987年4月17日 | 風雲少林拳 | ジャレコ | ||||||
56 | 1987年4月24日 | 愛戦士ニコル | コナミ | ||||||
57 | 1987年4月24日 | 探偵 神宮寺三郎 新宿中央公園殺人事件 | データイースト | ||||||
58 | 1987年5月1日 | キン肉マン キン肉星王位争奪戦 | バンダイ | ||||||
59 | 1987年5月1日 | ハオ君の不思議な旅 | DOG | ||||||
60 | 1987年5月19日 | 聖剣サイコカリバー | イマジニア | ||||||
61 | 1987年5月25日 | セクションZ | カプコン | ||||||
62 | 1987年5月25日 | プロゴルファー猿 | バンダイ | ||||||
63 | 1987年5月29日 | 迷宮寺院ダババ | コナミ | ||||||
64 | 1987年5月29日 | ディープダンジョン2 勇士の紋章 | DOG | ||||||
65 | 1987年5月31日 | スマッシュピンポン | 任天堂 | ||||||
66 | 1987年6月2日 | リフレクトワールド | イーストキューブ | ||||||
67 | 1987年6月12日 | ナゾラーランド第2号 | サンソフト | ||||||
68 | 1987年6月14日 | ゴルフUSコース | 任天堂 | ||||||
69 | 1987年6月19日 | Dr.カオス 地獄の扉 | ポニーキャニオン | ||||||
70 | 1987年6月19日 | マイケルEnglish大冒険 | スコーピオンソフト | ||||||
71 | 1987年6月26日 | エキサイティングビリヤード | コナミ | ||||||
72 | 1987年7月3日 | 磁界少年メット・マグ | DOG | ||||||
73 | 1987年7月10日 | 夢工場ドキドキパニック | 任天堂 | ||||||
74 | 1987年7月24日 | エキサイティングバスケット | コナミ | ||||||
75 | 1987年7月24日 | クレオパトラの魔宝 | DOG | ||||||
76 | 1987年7月24日 | タイタニックミステリー | 学研 | ||||||
77 | 1987年7月31日 | モンティのドキドキ大脱走 | ジャレコ | ||||||
78 | 1987年8月4日 | 麻雀家族 | アイレム | ||||||
79 | 1987年8月11日 | アルマナの奇跡 | コナミ | ||||||
80 | 1987年8月25日 | スーパーロードランナーII | アイレム | ||||||
81 | 1987年8月28日 | スーパーロードランナーII | タイトー | ||||||
82 | 1987年8月28日 | ドラキュラII 呪いの封印 | コナミ | ||||||
83 | 1987年8月28日 | トランスフォーマー ザ・ヘッドマスターズ | タカラ | ||||||
84 | 1987年9月4日 | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 前編 | 任天堂 | ||||||
85 | 1987年9月30日 | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 後編 | 任天堂 | ||||||
86 | 1987年10月2日 | カリーンの剣 | DOG | ||||||
87 | 1987年10月2日 | パルサーの光 | ソフトプロ | ||||||
88 | 1987年10月9日 | トップルジップ | ボーステック | ||||||
89 | 1987年10月21日 | ファルシオン | コナミ | ||||||
90 | 1987年10月23日 | 妖怪屋敷 | アイレム | ||||||
91 | 1987年10月30日 | ファミコングランプリ F1レース | 任天堂 | ||||||
92 | 1987年10月30日 | バブルボブル | タイトー | ||||||
93 | 1987年10月30日 | ファミリーコンポーザー | 東京書籍 | ||||||
94 | 1987年11月13日 | 谷川浩司の将棋指南2 | ポニーキャニオン | ||||||
95 | 1987年11月20日 | キック・チャレンジャー エアフット | バップ | ||||||
96 | 1987年11月20日 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ | バンダイ | ||||||
97 | 1987年12月1日 | 中山美穂のトキメキハイスクール | 任天堂 | ||||||
98 | 1987年12月4日 | サンタクロースの宝箱 | データイースト | ||||||
99 | 1987年12月4日 | ドレミッコ | コナミ | ||||||
100 | 1987年12月8日 | エキサイティングベースボール | コナミ | ||||||
101 | 1987年12月12日 | 極楽遊戯(げーむてんごく) | ソフエル | ||||||
102 | 1987年12月18日 | ウルトラマン2 出撃科特隊 | バンダイ | ||||||
103 | 1987年12月18日 | ナゾラーランドスペシャル!!「クイズ王を探せ」 | サンソフト |
1988年(55タイトル)
No | 発売日 | タイトル | 発売元 | 所有 | 箱説 | 購入日 | 購入価格 | 希望価格 | 備考 |
104 | 1988年1月20日 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ | バンダイ | ||||||
105 | 1988年1月21日 | アイスホッケー | 任天堂 | ||||||
106 | 1988年1月27日 | ガンスモーク | カプコン | ||||||
107 | 1988年2月1日 | ファイヤーバム | HAL研究所 | ||||||
108 | 1988年2月16日 | エキサイティングサッカー コナミカップ | コナミ | ||||||
109 | 1988年3月3日 | ドルイド 恐怖の扉 | ジャレコ | ||||||
110 | 1988年3月4日 | 19 (ヌイーゼン) | ソフトプロ | ||||||
111 | 1988年3月11日 | ナゾラーランド第3号 | サンソフト | ||||||
112 | 1988年3月11日 | ツインビー | コナミ | ||||||
113 | 1988年3月25日 | おもいっきり探偵団 覇悪怒組 魔天郎の挑戦状 | バンダイ | ||||||
114 | 1988年3月25日 | ワードナの森 | タイトー | ||||||
115 | 1988年3月31日 | アスピック | ボーステック | ||||||
116 | 1988年4月8日 | ドンキーコング | 任天堂 | ||||||
117 | 1988年4月8日 | グーニーズ | コナミ | ||||||
118 | 1988年4月14日 | ファミコングランプリII 3Dホットラリー | 任天堂 | ||||||
119 | 1988年4月15日 | 仮面ライダーBLACK | バンダイ | ||||||
120 | 1988年4月22日 | バイオミラクル ぼくってウパ | コナミ | ||||||
121 | 1988年4月22日 | 風雲少林拳 暗黒の魔王 | ジャレコ | ||||||
122 | 1988年4月27日 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 前編 | 任天堂 | ||||||
123 | 1988年5月2日 | ファイナルコマンド 赤い要塞 | コナミ | ||||||
124 | 1988年6月14日 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 後編 | 任天堂 | ||||||
125 | 1988年6月20日 | ファイヤーロック | ユース | ||||||
126 | 1988年6月21日 | リサの妖精伝説 | コナミ | ||||||
127 | 1988年7月12日 | 亜空戦記ライジン | DOG | ||||||
128 | 1988年7月12日 | ムーンボールマジック | DOG | ||||||
129 | 1988年7月12日 | レプリカート | タイトー | ||||||
130 | 1988年7月19日 | ドンキーコングJR. | 任天堂 | ||||||
131 | 1988年7月19日 | 遠山の金さんすぺえす帖 MR.GOLD | 東映動画 | ||||||
132 | 1988年7月22日 | コナミックアイスホッケー | コナミ | ||||||
133 | 1988年7月22日 | カラテチャンプ | データイースト | ||||||
134 | 1988年7月29日 | らじかるぼんばー!! 地雷くん | ジャレコ | ||||||
135 | 1988年8月5日 | 爆闘士パットンくん | ソフトプロ | ||||||
136 | 1988年8月10日 | ビッグチャレンジ! 柔道選手権 | ジャレコ | ||||||
137 | 1988年8月10日 | 谷川浩司の将棋指南II 新版 詰め将棋・次の一手 | ポニーキャニオン | ||||||
138 | 1988年8月10日 | シルヴィアーナ | パック・イン・ビデオ | ||||||
139 | 1988年8月19日 | コナミックテニス | コナミ | ||||||
140 | 1988年9月2日 | 魔塔の崩壊 | ポニーキャニオン | ||||||
141 | 1988年9月13日 | キック アンド ラン | タイトー | ||||||
142 | 1988年9月23日 | バーガータイム | データイースト | ||||||
143 | 1988年10月4日 | パチコン | 東芝EMI | ||||||
144 | 1988年10月18日 | エッガーランド 創造への旅立ち | HAL研究所 | ||||||
145 | 1988年10月21日 | ダンディー | ポニーキャニオン | ||||||
146 | 1988年10月21日 | ビッグチャレンジ! ドッグファイトスピリット | ジャレコ | ||||||
147 | 1988年10月22日 | ウルトラマン倶楽部 | バンダイ | ||||||
148 | 1988年10月28日 | 遊メイズ | タイトー | ||||||
149 | 1988年11月15日 | サムライソード | カプコン | ||||||
150 | 1988年11月18日 | アイスクライマー | 任天堂 | ||||||
151 | 1988年11月18日 | ジャイラス | コナミ | ||||||
152 | 1988年11月18日 | パチンコGP | データイースト | ||||||
153 | 1988年11月29日 | じゃあまん探偵団 魔隣組 | バンダイ | ||||||
154 | 1988年11月30日 | 帰ってきたマリオブラザーズ | 任天堂 | ||||||
155 | 1988年12月9日 | 探偵 神宮寺三郎 危険な二人 前編 | データイースト | ||||||
156 | 1988年12月9日 | VS.エキサイトバイク | 任天堂 | ||||||
157 | 1988年12月9日 | なんきんのアドベンチア | サンソフト | ||||||
158 | 1988年12月23日 | タロット占い | スコーピオンソフト |
1989年(20タイトル)
No | 発売日 | タイトル | 発売元 | 所有 | 箱説 | 購入日 | 購入価格 | 希望価格 | 備考 |
159 | 1989年1月14日 | ハレーウォーズ | タイトー | ||||||
160 | 1989年1月24日 | 機動警察パトレイバー | バンダイ | ||||||
161 | 1989年2月3日 | レッキングクルー | 任天堂 | ||||||
162 | 1989年2月10日 | 探偵 神宮寺三郎 危険な二人 後編 | データイースト | ||||||
163 | 1989年2月16日 | ロジャーラビット | KEMCO | ||||||
164 | 1989年2月23日 | タマ&フレンズ | バンダイ | ||||||
165 | 1989年3月3日 | SDガンダムワールド ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ マップコレクション | バンダイ | ||||||
166 | 1989年3月20日 | 光GENJI ローラーパニック | ポニーキャニオン | ||||||
167 | 1989年3月28日 | ビッグチャレンジ! ガンファイター | ジャレコ | ||||||
168 | 1989年3月30日 | パットパットゴルフ | パック・イン・ビデオ | ||||||
169 | 1989年4月28日 | フェアリーテイル | ソフトプロ | ||||||
170 | 1989年5月23日 | ファミコン探偵倶楽部 PARTII うしろに立つ少女 前編 | 任天堂 | ||||||
171 | 1989年5月30日 | ピンボール | 任天堂 | ||||||
172 | 1989年6月23日 | ビッグチャレンジ! GOGOボウリング | ジャレコ | ||||||
173 | 1989年6月30日 | ファミコン探偵倶楽部 PARTII うしろに立つ少女 後編 | 任天堂 | ||||||
174 | 1989年8月10日 | マグマプロジェクト ハッカー | 徳間書店 | ||||||
175 | 1989年10月14日 | ふぁみこんむかし話 遊遊記 前編 | 任天堂 | ||||||
176 | 1989年10月20日 | かっとび!童児 | パック・イン・ビデオ | ||||||
177 | 1989年11月14日 | ふぁみこんむかし話 遊遊記 後編 | 任天堂 | ||||||
178 | 1989年11月24日 | LUTTER | アテナ |
1990年(13タイトル)
No | 発売日 | タイトル | 発売元 | 所有 | 箱説 | 購入日 | 購入価格 | 希望価格 | 備考 |
179 | 1990年3月23日 | 香港 | 徳間書店 | ||||||
180 | 1990年4月2日 | ボンバーマン | ハドソン | ||||||
181 | 1990年5月18日 | ゼビウス | ナムコ | ||||||
182 | 1990年5月18日 | パックマン | ナムコ | ||||||
183 | 1990年6月5日 | ナイトムーブ | 任天堂 | ||||||
184 | 1990年6月22日 | ギャラガ | ナムコ | ||||||
185 | 1990年7月20日 | ギャラクシアン | ナムコ | ||||||
186 | 1990年7月20日 | ディグダグ | ナムコ | ||||||
187 | 1990年8月31日 | ディグダグII | ナムコ | ||||||
188 | 1990年9月7日 | バックギャモン | 任天堂 | ||||||
189 | 1990年10月19日 | パニックスペース | 徳間書店 | ||||||
190 | 1990年11月16日 | パズルボーイズ | アトラス | ||||||
191 | 1990年12月7日 | 石道 | ヒロ |
1991年(6タイトル)
No | 発売日 | タイトル | 発売元 | 所有 | 箱説 | 購入日 | 購入価格 | 希望価格 | 備考 |
192 | 1991年1月25日 | ソロモンの鍵 | テクモ | ||||||
193 | 1991年2月22日 | オール1 | 徳間書店 | ||||||
194 | 1991年4月19日 | クロックス | 徳間書店 | ||||||
195 | 1991年7月26日 | タイムツイスト 歴史のかたすみで… 前編 | 任天堂 | ||||||
196 | 1991年7月26日 | タイムツイスト 歴史のかたすみで… 後編 | 任天堂 | ||||||
197 | 1991年10月25日 | ぷよぷよ | 徳間書店 |
1992年(2タイトル)
No | 発売日 | タイトル | 発売元 | 所有 | 箱説 | 購入日 | 購入価格 | 希望価格 | 備考 |
198 | 1992年4月28日 | クルクルランド | 任天堂 | ||||||
199 | 1992年12月22日 | じゃんけんディスク城 | 徳間書店 |
書き換え専用ソフトや完品でなければ購入できる物もあると思うので気長に遊んでいこうと思います٩( ‘ω’ )و
コメント