どうも、ゲーイチです。
今週、来週はオークス、ダービーと注目レース続き1年で1番盛り上がる時期ですね!
ゲーイチの高校時代に仲良くなって競馬にどっぷりと入れ込むきっかけとなった友達が牧場で働いているのですが先日テレビ東京の競馬番組にインタビューを受けて出演していました。
是非ソールオリエンス応援してくださいね!
ダービー直前のレースにはゲーイチのシルクの馬カーペンタリアも出走予定ですし楽しみな週になりそうです。
そんなこんなですが今週はオークスです。
オークスは私がシルクで一口馬主を始めて初めて出資馬がG1に出走したレースです。
ロッテンマイヤーという馬で結果は良くありませんでしたが気合を入れて現地にも出向いて応援に行ってとても思い出のあるレースです。
今週は給料日前という事もありオークスのみの予想とします。
オークス出馬表
枠番 | Gpt | 印 | 馬名 | 騎手 | 前走、着順、人気 |
1 | 0 | ラヴェル | 坂井 瑠星 | 桜花賞 11着 10人 | |
2 | 5 | △ | ライトクオンタム | 田辺 裕信 | 桜花賞 8着 2人 |
3 | 0 | キタウイング | 杉原 誠人 | 桜花賞 12着 12人 | |
4 | 0 | キミノナハマリア | 三浦 皇成 | フローラS 11着 6人 | |
5 | 8 | ◎ | リバティアイランド | 川田 将雅 | 桜花賞 1着 1人 |
6 | 5 | △ | ゴールデンハインド | 菅原 明良 | フローラS 1着 7人 |
7 | 4 | ヒップホップソウル | 津村 明秀 | フラワーC 2着 8人 | |
8 | 0 | レミージュ | 荻野 極 | チューリップ 16着 13人 | |
9 | 7 | 〇 | コナコースト | D.レーン | 桜花賞 2着 6人 |
10 | 5 | △ | ソーダズリング | 武 豊 | フローラS 2着 1人 |
11 | 0 | ミッキーゴージャス | 戸崎 圭太 | 牝1勝クラス 1着 1人 | |
12 | 5 | ハーパー | C.ルメール | 桜花賞 4着 3人 | |
13 | 0 | ドゥーラ | 斎藤 新 | 桜花賞 14着 8人 | |
14 | 6 | ▲ | ペリファーニア | 横山 武史 | 桜花賞 3着 5人 |
15 | 0 | エミュー | M.デムーロ | 桜花賞 10着 15人 | |
16 | 6 | △ | ドゥアイズ | 吉田 隼人 | 桜花賞 5着 4人 |
17 | 0 | シンリョクカ | 吉田 豊 | 桜花賞 6着 9人 | |
18 | 0 | イングランドアイズ | 横山 和生 | フローラS 4着 3人 |
データで勝つ
過去10年のデータを振り返りま
人気
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50% | 70% | 80% |
2人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10% | 30% | 60% |
3人 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30% | 30% | 40% |
オークスは人気の馬が強いレースです。
過去10年で3番人気以内が9勝、2着4回、3着5回となっていて人気の馬が力を発揮できる事が多いです。
脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% |
先行 | 2 | 6 | 4 | 34 | 4.30% | 17.40% | 26.10% |
差し | 6 | 2 | 6 | 58 | 8.30% | 11.10% | 19.40% |
追い込み | 2 | 2 | 0 | 45 | 4.1 | 8.20% | 8.20% |
逃げ 先頭
先行 2~5番手
差し 6~12番手
追い込み 13番手以下
逃げた馬が苦戦をしています。
位置が後ろ過ぎると届かない可能性も高いですが決め手のある馬が優勢なイメージですね。
前走
レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
桜花賞 | 7 | 4 | 5 | 62 | 9% | 14.10% | 20.50% |
フローラ | 1 | 4 | 2 | 38 | 11.10% | 15.60% | 19.80% |
フラワーC | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11.10% | 11.10% |
ほぼ桜花賞、フローラ組しか馬券に絡みません他の組が来たら事故に近いです。
桜花賞出走時の着順と人気
馬名 | オークス着順 | 前走着順 | 前走人気 |
スターズオンアース | 1着 | 1 | 7 |
デアリングタクト | 1着 | 1 | 2 |
アーモンドアイ | 1着 | 1 | 2 |
ソウルスターリング | 1着 | 3 | 1 |
シンハライト | 1着 | 2 | 2 |
ヌーヴォレコルト | 1着 | 3 | 5 |
メイショウマンボ | 1着 | 10 | 4 |
アカイトリノムスメ | 2着 | 4 | 4 |
リリーノーブル | 2着 | 3 | 3 |
ルージュバック | 2着 | 9 | 1 |
ハープスター | 2着 | 1 | 1 |
ナミュール | 3着 | 10 | 1 |
クロノジェネシス | 3着 | 3 | 3 |
ラッキーライラック | 3着 | 2 | 1 |
アドマイヤミヤビ | 3着 | 12 | 2 |
クルミナル | 3着 | 2 | 7 |
桜花賞組の特徴は3着以内に入った馬又は5番人気以内の馬です。
馬券的にはギャンブル性が高くなりますが桜花賞5人気以内で負けてオークスで人気を落としてる馬ではないかと思います。
フローラS出走時の着順と人気
馬名 | オークス着順 | 前走着順 | 前走人気 |
ユーバーレーベン | 1着 | 3 | 2 |
ウインマリリン | 2着 | 1 | 4 |
モズカッチャン | 2着 | 1 | 12 |
チェッキーノ | 2着 | 1 | 3 |
エバーブロッサム | 2着 | 2 | 2 |
ビッシュ | 3着 | 5 | 1 |
デニムアンドルビー | 3着 | 1 | 1 |
こちらも上位入線か上位人気の巻き返しって感じになってます。
3着以内か1人で敗北の場合チャンスってとこでしょうか。
フラワーC出走時の着順と人気
馬名 | オークス着順 | 前走着順 | 前走人気 |
スタニングローズ | 2着 | 1 | 2 |
サンプル馬が少ないですが1着の場合のみ勝っておけば良い気がします。
結論
◎⑤リバティアイランド
○⑨コナコースト
▲⑭ペリファーニア
△②⑩⑫⑯
買い目
3連単フォーメーション
⑤ー⑨⑭ー②⑨⑩⑫⑭⑯
コメント